有限会社アベ冷熱技研 -TechnicalService ABE-
お問い合わせ

MENU

エアコン設備工事

オール電化・電気設備工事

テレビ受信設備工事

インターネット・電話・LAN設備工事

ボイラー設備工事

お支払い・保証について
愛媛CATVインターネットサービスの速度検証

愛媛CATVが行っている、ケーブルインターネットサービス。
実際のスピードはどうなのでしょう?
みなさんが一番知りたいところ。。。
そう実際のスピードを、「愛媛CATV光通信サービス工事認定者」の資格保持者である私自身が、実際に行った工事現場で、工事完了後にお客様の前で計測した結果をまとめてみました。

 2020年1月〜 100Mbps光eねっとサービスの測定結果
測定日時 設置場所 測定速度 下り速度(Mbps) 上り速度(Mbps)
2020/02/06 PM03:49 砥部町高尾田 光100M 95.79 95.92
2020/03/09 PM04:23 築山町 光100M 94.96 94.93
2020/03/20 AM10:33 馬木町 15M 14.34 1.44
2020/04/28 PM03:42 馬木町 光100M 95.09 94.72
2020/05/01 PM02:32 北井門5丁目 15M 14.39 1.21
2020/05/04 PM02:16 北久米町 15M 14.40 1.14
2020/06/04 PM03:52 南斎院町 光100M 94.40 94.59
2020/06/08 PM02:39 西長戸町 15M 14.15 1.34
2020/06/10 PM04:34 土居田町 光100M 94.93 94.63
2020/06/11 PM04:03 松前町筒井 光100M 94.82 94.75
2020/06/20 PM03:54 保免西1丁目 光100M 94.77 94.52
2020/06/29 AM10:28 西石井1丁目 15M 14.07 1.24
2020/07/08 PM05:15 東温市志津川南4丁目 光100M 93.91 94.78
2020/07/25 PM05:32 森松町 光100M 94.69 94.82
2020/08/19 PM04:15 道後一万 光100M 94.26 94.64
2020/09/08 PM04:17 富久町 光100M 93.83 94.10
2020/09/13 PM12:23 松前町北黒田 光100M 94.38 94.64
2020/11/10 PM03:26 東野5丁目 光100M 94.23 94.10
2020/11/13 PM05:25 越智3丁目 光100M 93.19 94.86
2020/11/14 AM10:45 高山町 光100M 94.34 94.80
2021/01/18 PM03:05 桑原2丁目 光100M 94.87 93.77
2021/02/13 PM04:55 新石手 光100M 94.23 94.59
2021/02/20 PM05:08 築山町 光100M 94.85 94.67
2021/03/06 PM03:49 常光寺町 光100M 94.59 94.78
2021/03/08 PM03:08 中須賀1丁目 光100M 94.25 94.84
2021/03/23 PM04:52 居相4丁目 光100M 94.79 95.13
※上記は100Mbpsサービス開始後、アベ冷熱技研が担当した工事のみであり、測定結果の開示に当たっては、愛媛CATVの掲載許可をいただいております。

 2018年1月〜 15Mbps・120Mbpsサービスの測定結果
測定日時 設置場所 測定速度 下り速度(Mbps) 上り速度(Mbps)
2018/01/28 AM10:58 太山寺町 15M 14.41 0.79
2018/04/19 PM03:33 築山町 15M 14.43 1.46
2018/05/09 PM04:46 清水町2丁目 15M 14.42 0.64
2018/06/11 AM10:22 久万ノ台 15M 14.38 1.55
2018/07/12 PM04:48 西長戸町 15M 14.42 1.62
2018/12/08 AM11:10 北条 15M 14.43 0.55
2018/12/15 PM04:15 東温市松瀬川 東温光15M 14.24 1.39
2018/12/21 PM03:43 砥部町五本松 15M 14.42 1.38
2019/04/16 PM03:52 星岡3丁目 15M 14.43 1.51
2019/04/25 AM09:58 来住町 15M 14.41 1.47
2019/10/17 AM10:46 谷町 15M 14.42 1.49
※上記は15Mbps及び120Mbpsサービス開始後、アベ冷熱技研が担当した工事のみであり、測定結果の開示に当たっては、愛媛CATVの掲載許可をいただいております。

 2013年2月〜2018年1月 10Mbps・30Mbps・120Mbpsサービスの測定結果
測定日時 設置場所 測定速度 下り速度(Mbps) 上り速度(Mbps)
2013/02/12 AM11:51 余戸東5丁目 10M 9.61 0.24
2013/03/11 AM11:34 桑原3丁目 10M 9.61 0.25
2013/04/01 AM10:31 枝松3丁目 10M 9.60 0.25
2013/04/01 PM03:22 松末1丁目 10M 9.60 0.18
2013/04/05 PM04:32 東温市北方 東温光10M 9.47 0.28
2013/04/20 AM11:26 東温市北方 東温光10M 9.47 0.28
2013/09/17 PM06:07 松前町西小泉 10M 7.87 0.25
2013/11/08 PM02:59 砥部町岩谷口 10M 9.60 0.26
2014/02/08 PM03:10 土居町 10M 9.61 0.25
2014/02/16 PM12:02 空港通5丁目 10M 9.60 0.18
2014/06/02 PM02:05 築山町 10M 12.2 0.2
2014/06/05 PM05:12 溝辺町 10M 10.7 0.2
2014/10/04 AM09:53 姫原2丁目 10M 9.62 0.24
2014/10/09 PM02:09 古川北2丁目 10M 9.61 0.24
2014/10/22 AM10:38 市坪北2丁目 10M 9.58 0.24
2014/11/01 AM10:51 久谷町 久谷光10M 9.58 0.24
2015/02/03 PM04:49 築山町 10M 9.60 0.26
2015/02/05 PM02:23 堀江町 10M 9.62 0.26
2015/02/11 AM10:40 鴨川3丁目 10M 9.62 0.95
2015/03/06 PM05:23 南白水2丁目 10M 9.62 0.99
2015/04/13 PM02:50 本町5丁目 10M 9.62 0.95
2015/06/02 AM11:45 石手白石 10M 9.61 0.96
2015/06/17 PM03:25 石手白石 10M 9.58 0.96
2015/12/12 PM04:10 砥部町五本松 10M 9.61 0.88
2016/01/27 PM04:40 一番町2丁目 10M 9.60 0.90
2016/03/07 AM10:50 桑原2丁目 10M 9.61 0.76
2016/03/12 PM03:17 小川 10M 9.61 0.87
2016/04/03 PM03:10 吉藤2丁目 10M 9.62 0.82
2016/05/06 AM11:17 姫原2丁目 10M 9.67 0.93
2016/05/07 PM02:03 末町 10M 9.61 0.92
2016/05/08 PM05:40 高岡町 10M 9.61 0.90
2016/07/01 PM02:52 森松町 10M 9.62 0.84
2016/07/16 AM11:25 朝生田町1丁目 10M 9.62 0.92
2016/09/06 PM04:46 築山町 10M 9.59 0.92
2016/10/17 PM03:20 久谷町 久谷光10M 9.47 0.95
2016/11/04 PM03:59 山越6丁目 10M 9.61 0.91
2016/12/24 AM10:57 畑寺町 10M 9.61 0.94
2017/01/05 AM11:31 砥部町北川毛 10M 9.07 0.93
2017/02/01 AM11:26 道後喜多町 10M 9.62 0.93
2017/02/01 PM04:09 津吉町 久谷光10M 9.49 0.95
2017/02/16 PM05:18 久万ノ台 10M 9.61 0.96
2017/03/11 PM03:11 南高井町 10M 9.61 0.89
2017/03/27 PM05:52 苞木 10M 9.56 0.96
2017/04/05 PM04:15 下伊台町 10M 9.61 0.94
2017/04/20 PM05:37 三番町3丁目 10M 9.35 0.82
2017/04/22 PM04:45 東石井4丁目 10M 9.61 0.67
2017/07/22 AM11:06 保免中2丁目 10M 9.61 0.85
2017/09/25 PM01:42 古川南2丁目 10M 9.60 0.94
2017/12/06 PM04:25 姫原1丁目 10M 9.62 0.96
2018/01/18 AM11:32 枝松3丁目 10M 9.62 0.95
※上記は5Mbps・20Mbps及び120Mbpsサービス開始後、アベ冷熱技研が担当した工事のみであり、測定結果の開示に当たっては、愛媛CATVの掲載許可をいただいております。

 2012年5月〜2013年1月 5Mbps・20Mbps・120Mbpsサービスの測定結果
測定日時 設置場所 測定速度 下り速度(Mbps) 上り速度(Mbps)
2012/05/16 AM10:56 萱町2丁目 5M 4.80 0.25
2012/05/18 AM10:32 三町2丁目 120M 77.04 1.31
2012/06/01 AM11:20 新立町 5M 4.80 0.25
2012/07/01 AM09:55 朝日ヶ丘2丁目 5M 4.80 0.26
2012/09/01 PM05:23 築山町 5M 4.79 0.25
2012/10/06 PM03:26 三町2丁目 20M 14.40 0.93
2012/10/15 PM03:14 森松町 5M 4.81 0.25
2012/10/27 PM03:31 松前町筒井 5M 4.80 0.25
2012/12/01 PM01:30 松前町筒井 5M 4.80 0.25
2012/12/04 AM11:11 久谷町 久谷100M 75.41 95.22
2012/12/15 PM05:51 正円寺2丁目 5M 4.81 0.25
2012/12/21 AM10:37 石手白石 5M 4.81 0.25
2012/12/21 PM04:31 東山町 5M 4.80 0.25
2013/01/06 PM04:20 星岡5丁目 5M 4.80 0.24
※上記は5Mbps・20Mbps及び120Mbpsサービス開始後、アベ冷熱技研が担当した工事のみであり、測定結果の開示に当たっては、愛媛CATVの掲載許可をいただいております。

 2007年10月〜2012年4月までの1.5Mbps・20Mbps・120Mbpsサービスの測定結果
測定日時 設置場所 測定速度 下り速度(Mbps) 上り速度(Mbps)
2007/10/05 PM02:11 松末1丁目 20M 17.33 0.98
2007/10/05 PM03:42 三番町1丁目 20M 12.50 0.98
2007/10/09 PM02:07 福音寺 20M 17.15 0.98
2007/10/13 AM10:31 保免西1丁目 20M 17.03 0.98
2007/10/29 AM09:41 宮西2丁目 20M 16.62 0.98
2007/11/01 PM02:34 新石手 20M 18.04 0.99
2007/11/10 PM02:18 北井門3丁目 20M 16.86 0.99
2007/11/23 AM10:26 中村5丁目 20M 17.86 0.99
2007/12/26 PM03:02 古三津1丁目 20M 9.17 0.99
2008/02/01 AM10:18 南斎院 20M 18.83 0.99
2008/02/06 AM10:33 砥部町五本松 20M 19.07 0.99
2008/03/03 AM10:02 星岡4丁目 1.5Mライト 1.44 0.25
2008/03/03 PM04:52 南町1丁目 1.5Mライト 1.47 0.25
2008/03/04 PM02:23 下伊台町 20M 15.69 0.98
2008/03/04 PM04:52 南吉田町 1.5Mライト 1.44 0.25
2008/03/05 PM04:29 湯渡町 1.5Mライト 1.49 0.25
2008/03/06 PM02:23 西石井3丁目 1.5Mライト 1.49 0.25
2008/03/08 AM10:13 畑寺町 1.5Mライト 1.44 0.25
2008/03/08 PM02:06 中央1丁目 1.5Mライト 1.04 0.25
2008/03/10 PM04:58 今在家3丁目 1.5Mライト 1.44 0.25
2008/03/22 PM03:55 溝辺町 1.5Mライト 1.45 0.25
2008/03/25 PM02:25 道後一万 1.5Mライト 1.44 0.25
2008/03/25 PM03:32 湯渡町 1.5Mライト 1.45 0.25
2008/03/28 PM06:35 西長戸町 1.5Mライト 1.43 0.25
2008/04/10 PM02:54 小坂4丁目 1.5Mライト 1.45 0.25
2008/04/16 PM02:46 築山町 1.5Mライト 1.41 0.25
2008/05/01 AM10:22 北土居町 1.5Mライト 1.44 0.25
2008/05/02 AM10:10 北梅本町 1.5Mライト 1.44 0.25
2008/05/02 PM03:01 松前町昌農内 1.5Mライト 1.43 0.25
2008/06/19 PM02:38 築山町 1.5Mライト 1.42 0.25
2008/06/23 PM04:57 森松町 1.5Mライト 1.44 0.25
2008/08/02 AM10:09 堀江町 1.5Mライト 1.45 0.26
2008/08/09 AM09:51 高岡町 1.5Mライト 1.44 0.25
2009/01/24 AM10:15 正円寺2丁目 1.5Mライト 1.41 0.25
2009/02/02 PM04:34 高岡町 1.5Mライト 1.42 0.25
2009/03/28 AM11:10 久谷町 1.5Mライト 1.43 0.28
2009/04/20 PM03:49 辻町 20M 19.21 0.96
2009/05/21 PM04:09 砥部町北川毛 1.5Mライト 1.42 0.24
2009/05/30 PM02:46 末町 1.5Mライト 1.44 0.25
2009/08/06 AM11:38 築山町 1.5Mライト 1.43 0.25
2009/08/12 PM05:47 高井町 1.5Mライト 1.41 0.25
2009/11/21 PM03:53 此花町 1.5Mライト 1.44 0.24
2009/11/22 AM10:45 高岡町 1.5Mライト 1.44 0.26
2009/11/30 AM10:19 南斎院町 20M 14.41 0.93
2009/12/07 AM10:40 築山町 1.5Mライト 1.44 0.25
2009/12/21 PM03:52 下伊台町 1.5Mライト 1.44 0.24
2009/12/23 AM11:39 畑寺4丁目 1.5Mライト 1.43 0.24
2009/12/23 PM03:15 松前町浜 120M 62.69 1.42
2009/12/24 AM09:45 朝美1丁目 1.5Mライト 1.43 0.24
2010/01/20 PM03:31 福音寺町 1.5Mライト 1.43 0.24
2010/01/21 AM10:41 堀江町 20M 14.31 0.95
2010/01/26 PM03:53 太山寺町 1.5Mライト 1.43 0.24
2010/01/27 PM05:12 堀江町 1.5Mライト 1.43 0.24
2010/02/03 AM10:40 山越4丁目 1.5Mライト 1.43 0.24
2010/02/09 AM09:47 本町2丁目 1.5Mライト 1.43 0.24
2010/02/11 PM05:21 南斎院町 1.5Mライト 1.43 0.24
2010/02/15 AM10:18 祝谷東町 20M 14.28 0.94
2010/02/17 PM12:15 北斎院町 1.5Mライト 1.43 0.24
2010/02/19 PM05:23 柳原 120M 69.65 1.14
2010/02/24 PM07:20 古三津1丁目 1.5Mライト 1.43 0.24
2010/03/23 PM04:05 築山町 1.5Mライト 1.43 0.24
2010/05/08 PM12:59 吉藤4丁目 20M 14.40 0.96
2010/05/22 AM11:03 東野1丁目 20M 14.29 0.90
2010/06/17 AM11:13 砥部町高尾田 1.5Mライト 1.44 0.25
2010/07/03 AM10:17 持田町3丁目 120M 75.50 1.34
2010/07/07 AM10:20 東野5丁目 1.5Mライト 1.44 0.25
2010/08/31 AM09:33 築山町 120M 76.86 1.21
2010/09/16 PM04:37 来住町 1.5Mライト 1.44 0.25
2010/12/11 AM10:18 清住2丁目 1.5Mライト 1.44 0.25
2010/12/25 PM02:36 大可賀2丁目 1.5Mライト 1.44 0.24
2011/02/01 PM02:26 保免西1丁目 1.5Mライト 1.44 0.25
2011/03/18 PM04:02 桑原1丁目 1.5Mライト 1.44 0.25
2011/04/07 PM04:43 東石井6丁目 1.5Mライト 1.44 0.25
2011/05/02 PM05:14 北久米町 1.5Mライト 1.44 0.25
2011/06/04 AM11:40 末町 1.5Mライト 1.44 0.18
2011/06/04 PM05:00 枝松5丁目 1.5Mライト 1.44 0.25
2012/02/14 AM10:26 山越4丁目 1.5Mライト 1.44 0.25
2012/03/26 PM03:12 福音寺町 1.5Mライト 1.44 0.25
2012/03/27 AM10:43 東野5丁目 20M 14.41 0.89
※上記は1.5Mbps・20Mbps及び120Mbpsサービス開始後、アベ冷熱技研が担当した工事のみであり、測定結果の開示に当たっては、愛媛CATVの掲載許可をいただいております。

 2003年〜2007年9月までの10Mbps及び25Mbpsサービスの測定結果
測定日時 設置場所 測定速度 下り速度(Mbps) 上り速度(Mbps)
2003/12/01 PM04:24 松山市築山町 10M 10.10 0.97
2003/12/08 AM10:28 松山市畑寺2丁目 10M 9.71 0.94
2003/12/08 PM02:42 松山市内浜町 10M 8.58 0.96
2003/12/12 PM06:21 松山市久保田町 10M 9.10 0.97
2003/12/13 AM09:32 松山市北斉院町 10M 9.48 0.97
2003/12/27 PM08:14 松山市安城寺町 10M 8.80 0.80
2003/12/28 PM12:45 松山市堀江町 10M 8.40 0.96
2004/02/01 PM04:16 温泉郡重信町野田 10M 8.51 0.97
2004/02/07 AM11:20 松山市和気町2丁目 10M 8.42 0.97
2004/02/09 PM04:33 松山市堀江町 10M 9.23 0.97
2004/02/21 AM11:26 松山市堀江町 10M 8.63 0.97
2004/03/02 PM09:50 松山市高岡町 10M 8.42 0.97
2004/03/04 PM04:15 松山市南白水2丁目 10M 9.44 0.97
2004/04/14 AM10:05 松山市辻町 25M P 16.17 P 1.36
2004/05/02 AM09:56 松山市三町2丁目 10M 9.47 0.97
2004/05/16 AM10:51 松山市古川北1丁目 10M 10.87 0.97
2004/05/24 AM10:08 松山市下伊台町 10M 9.05 0.97
2004/05/29 AM10:28 松山市和泉南3丁目 10M 8.53 1.00
2004/07/07 PM02:23 松山市土居田町 10M 8.90 0.96
2004/07/07 AM04:19 松山市余戸中3丁目 10M 8.52 0.96
2004/10/01 AM10:16 松山市清住2丁目 10M 8.21 0.97
2004/10/04 AM11:09 松山市南江戸2丁目 10M 8.44 0.97
2004/11/18 PM02:41 松山市住吉2丁目 10M 8.77 1.00
2004/11/19 AM10:25 松山市鷹子町 10M 8.49 0.97
2004/11/20 AM10:23 松山市北斉院町 25M P 11.74 P 1.50
2004/12/18 PM03:21 松山市上野町 25M P 15.80 P 1.53
2004/12/23 PM04:40 松山市南高井町 10M 8.59 0.98
2005/02/02 PM03:30 松山市立花6丁目 10M 7.60 0.97
2005/02/03 AM09:30 松山市古川南2丁目 10M 9.10 0.98
2005/02/03 PM02:55 松山市小坂5丁目 10M 10.39 0.97
2005/02/05 AM10:57 松山市古川北4丁目 10M 7.74 0.99
2005/04/29 PM12:40 松山市須賀町 10M 8.97 1.00
2005/05/25 PM02:42 松山市生石町 10M 9.13 0.98
2005/06/05 AM11:28 松山市南吉田町 10M 8.53 0.98
2005/09/05 AM09:37 松山市祝谷町4丁目 10M 8.54 0.98
2005/09/13 PM03:48 伊予郡砥部町拾町 10M 8.12 0.99
2005/09/17 AM11:48 伊予郡砥部町高尾田 10M 8.83 0.99
2005/10/06 AM10:01 松山市山田町 10M 8.39 0.98
2005/10/08 AM11:13 松山市南斎院 25M P 13.13 P 1.51
2005/10/08 PM02:21 松山市南斎院 10M 8.73 0.98
2005/10/11 AM11:23 松山市東山町 10M 8.49 0.98
2005/10/11 PM02:36 松山市千舟町2丁目 10M 8.55 0.98
2005/10/15 PM05:45 伊予郡砥部町拾町 10M 9.01 0.98
2005/10/19 AM11:09 松山市新浜町 10M 8.52 0.98
2005/10/19 PM02:53 松山市太山寺町 10M 8.61 0.98
2005/10/21 PM12:36 松山市富久町 10M 8.48 0.98
2005/10/22 AM10:42 伊予郡砥部町麻生 10M 8.55 0.98
2005/11/01 PM04:33 松山市中須賀2丁目 10M 8.62 0.97
2005/11/03 AM09:56 松山市石手白石 10M 8.57 0.97
2005/11/10 PM02:45 松山市北斎院町 10M 8.84 0.95
2005/11/19 AM10:14 松山市道後今市 10M 8.84 0.96
2005/11/25 AM10:22 松山市星岡町 10M 8.67 0.98
2005/11/26 PM01:55 松山市和泉南2丁目 10M 8.41 0.99
2005/12/04 AM11:12 松山市朝生田町3丁目 10M 8.64 0.98
2005/12/17 AM11:58 伊予郡松前町北黒田 10M 8.64 0.98
2005/12/20 AM10:07 伊予郡松前町筒井 10M 8.64 0.98
2005/12/24 PM03:47 伊予郡松前町筒井 10M 8.61 0.98
2006/01/07 PM04:32 松山市余戸1丁目 10M 8.64 0.97
2006/01/11 AM10:09 松山市東雲町 10M 8.65 0.98
2006/01/16 PM02:47 松山市南吉田町 10M 8.65 0.98
2006/01/18 AM11:28 松山市南吉田町 10M 8.65 0.99
2006/01/21 AM10:43 松山市高浜町1丁目 10M 8.64 0.99
2006/01/25 PM05:05 松山市新浜町 10M 8.65 0.97
2006/01/26 PM02:37 松山市南町1丁目 10M 8.65 0.98
2006/01/27 AM09:59 松山市清水町1丁目 10M 8.63 0.98
2006/02/04 AM10:12 松山市古三津5丁目 10M 8.64 0.98
2006/02/04 PM02:01 松山市堀江町 10M 8.64 0.98
2006/02/04 PM03:33 松山市和泉北1丁目 10M 8.63 0.99
2006/02/10 PM02:07 松山市西石井2丁目 10M 8.63 0.97
2006/02/10 PM04:03 松山市朝生田町1丁目 25M P15.96 P1.52
2006/02/16 AM10:14 松山市保免西1丁目 10M 8.64 1.0
2006/02/22 AM10:22 松山市高岡町 10M P19.68 P1.51
2006/03/04 PM02:47 松山市高岡町 25M P18.48 P1.52
2006/03/11 AM10:36 松山市小栗3丁目 25M P21.09 P1.54
2006/04/01 AM11:39 松山市土居田町 10M 8.64 0.98
2006/04/07 AM10:12 松山市緑町1丁目 25M P17.94 P1.53
2006/04/11 PM02:42 松山市上高野町 10M 8.47 0.96
2006/04/15 AM10:27 松山市湯の山2丁目 10M 8.65 0.99
2006/04/17 PM04:53 松山市松ノ木1丁目 10M 8.64 0.98
2006/04/20 PM02:36 松山市土橋町 10M 8.64 0.98
2006/06/03 AM09:51 松山市室町2丁目 10M 8.00 0.98
2006/07/04 AM11:01 松山市大可賀1丁目 10M 8.84 0.99
2006/07/15 PM02:28 松山市道後北代 10M 9.36 1.04
2006/08/26 AM11:02 松山市高岡町 10M 8.05 0.98
2006/11/04 PM03:19 松山市畑寺3丁目 10M 8.65 0.96
2006/11/29 AM10:25 松山市和泉北3丁目 10M 8.63 0.98
2006/12/22 PM12:17 松山市溝辺町 10M 8.65 0.99
2007/01/18 PM03:11 松山市高岡町 10M 8.64 0.99
2007/03/12 AM11:05 松山市宮西2丁目 10M 8.64 0.98
2007/03/20 PM05:00 松山市保免上1丁目 10M 8.65 0.98
2007/04/06 AM11:10 伊予郡松前町昌農内 10M 8.64 0.98
2007/04/27 PM02:56 伊予郡砥部町千足 10M 8.63 0.98
2007/06/14 PM03:19 松山市北条 10M 8.65 0.98
2007/06/15 AM09:59 松山市北条 10M 8.63 0.98
2007/07/17 AM10:09 松山市磯河内 10M 8.64 0.99
2007/08/07 AM10:50 松山市太山寺町 10M 8.65 0.98
※上記は10Mbps及び25Mbpsサービス開始後、アベ冷熱技研が担当した工事のみであり、測定結果の開示に当たっては、愛媛CATVの掲載許可をいただいております。

いかがでしょう?
ADSL回線に多い、「局からの距離によって速度の減少が著しい」というようなことは見受けられません。
やはり、四国最大級の大容量バックボーンはダテじゃありませんね。

ここに真面目な企業としての「ポリシー」が見えてきませんか?
アベ冷熱技研は誇大表示しない、確実にお客様に満足いただけるサービスを貫いている愛媛CATVに賛同しています。

速度計測サイトはココ
速度測定システム Radish Networkspeed Testing


速度測定用マシンスペック
モデル SONY VAIO SVF14N1A1J
OS Microsoft Windows 8.1 64bit
プロセッサ Intel(R)Core(TM) i5-4200U CPU @1.60GHz
実装メモリ 8.00 GB
SONY VAIO


Copyright(C) 有限会社アベ冷熱技研 All Rights Reserved.